Cenas
Vienkāršas, caurspīdīgas cenas
Sāciet ar to, kas nepieciešams, paplašiniet augot. Bez slēptām maksām.
Basic
Pamats mazām klīnikām un solo praksēm.
€39/mēnesī
.
Neierobežoti pacienti un klienti
Vizītes un medicīniskie ieraksti
Rēķinu izrakstīšana
Pacientu reģistrācija
Mājdzīvnieku īpašnieku portāls
2 lietotāji
Populārākais
Professional
Mērogojiet ar automatizāciju, SMS un vairāku klīniku atbalstu.
€89/mēnesī
.
Viss no Basic
Pilns pierakstu kalendārs
E-pasta un SMS atgādinājumi (100 SMS/mēn)
Automatizēti atgādinājumi un pēcvizītes ziņas
Pielāgoti vizīšu protokoli
Inventārs un padziļinātas atskaites
Enterprise
Klīniku ķēdēm un prasīgām praksēm.
Sākot no
€500/mēnesī
Tikai ilgtermiņa līgumi
Viss no Professional
Neierobežotas klīnikas un lietotāji
SSO un divfaktoru autentifikācija
API piekļuve
Zīmola pielāgošana
Datu migrācijas atbalsts
Personīgs CSM + SLA
Salīdzināt visas funkcijas
Viss, kas jāzina, vienkopus.
| Funkcija | Basic | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Pamati | |||
| Neierobežoti pacienti un klienti | |||
| Medicīniskie ieraksti un SOAP piezīmes | |||
| Failu augšupielāde (analīžu rezultāti, attēli) | |||
| Plānošana | |||
| Pacientu reģistrācija | |||
| Pierakstu kalendārs | — | ||
| Darbinieku pieejamība un plānošana | — | ||
| Komunikācijas | |||
| E-pasta atgādinājumi | — | ||
| SMS atgādinājumi | — | 100 / klīnika / mēnesī · tad 0,08 €/SMS | 1 000 / klīnika / mēnesī · tad 0,08 €/SMS |
| Automatizēti atgādinājumi un pēcvizītes ziņas | — | ||
| Norēķini | |||
| Rēķinu izrakstīšana | |||
| Maksājumu izsekošana | |||
| Mājdzīvnieku īpašnieku portāls | |||
| Mājdzīvnieku īpašnieku portāls | |||
| Pierakstu pieprasījumi no portāla | |||
| Portāla čats ar klientiem | |||
| PDF eksports (vizītes, rēķini) | |||
| Vizīšu protokoli | |||
| Standarta vizīšu veidi | |||
| Pielāgoti vizīšu protokoli | — | ||
| Inventārs un atskaites | |||
| Noliktavas uzskaite | — | ||
| Pamata atskaites | |||
| Padziļinātas atskaites | — | ||
| Starpklīniku atskaites | — | — | |
| Vairākas klīnikas | |||
| Klīniku skaits | 1 | Līdz 3 | Neierobežoti |
| Vienota organizācijas pārvaldība | — | ||
| Komanda un lietotāji | |||
| Lietotāju skaits | 2 | 7 + 5 par katru papildu klīniku | Neierobežoti |
| Papildu lietotājs | 15 € / mēnesī | 15 € / mēnesī | Iekļauts |
| Administrēšana un drošība | |||
| Uz lomām balstīta piekļuves kontrole | |||
| Divfaktoru autentifikācija | — | — | |
| Vienotā pieteikšanās (SSO) | — | — | |
| API piekļuve | — | — | |
| Zīmola pielāgošana | — | — | |
| Atbalsts | |||
| Atbalsts | E-pasts | Prioritārs e-pasts | Personīgs CSM + SLA |
| Datu migrācijas atbalsts | — | — | |
| 14 dienu bezmaksas izmēģinājums | — | ||
Gatavi modernizēt savu klīniku?
Pievienojieties klīnikām, kas jau ir pārgājušas. Sāciet bezmaksas izmēģinājumu — kredītkarte nav nepieciešama.